Астрономічний    календар

МІСЯЦЬ

Фази Місяця у 2003 році:

Новий Місяць Перша чверть Повний Місяць Остання чверть
Січень 2, 20h 23m Січень 10, 13h 15m Січень 18, 10h 48m Січень 25, 08h 33m
Лютий 1, 10h 48m Лютий 9, 11h 11m Лютий 16, 23h 51m Лютий 23, 16h 46m
Березень 3, 02h 35m Березень 11, 07h 15m Березень 18, 10h 35m Березень 25, 01h 51m
Квітень 1, 19h 19m Квітень 9, 23h 40m Квітень 16, 19h 36m Квітень 23, 12h 18m
Травень 1, 12h 15m Травень 9, 11h 53m Травень 16, 03h 36m Травень 23, 00h 31m
Травень 31, 04h 20m Червень 7, 20h 28m Червень 14, 11h 16m Червень 21, 14h 45m
Червень 29, 18h 39m Липень 7, 02h 32m Липень 13, 19h 21m Липень 21, 07h 01m
Липень 29, 06h 53m Серпень 5, 07h 28m Серпень 12, 04h 48m Серпень 20, 00h 48m
Серпень 27, 17h 26m Вересень 3, 12h 34m Вересень 10, 16h 36m Вересень 18, 19h 03m
Вересень 26, 03h 09m Жовтень 2, 19h 09m Жовтень 10, 07h 27m Жовтень 18, 12h 31m
Жовтень 25, 12h 50m Листопад 1, 04h 25m Листопад 9, 01h 13m Листопад 17, 04h 15m
Листопад 23, 22h 59m Листопад 30, 17h 16m Грудень 8, 20h 37m Грудень 16, 17h 42m
Грудень 23, 09h 43m Грудень 30, 10h 03m    

Покриття яскравих зір та планет
Місяцем для Києва у 2003 році:

ДатаМісцевий часНазва планети чи зорі Пряме піднесенняСхиленняЗоряна величинаЯвище
Квітень 181h 48.3m a Терезів14h 50.9m -16o 02'
2.9m
Відкриття
Червень 1122h 0.0m a Терезів14h 50.9m -16o 02'
2.9m
Покриття
Липень 618h 50.3m g Діви12h 41.7m -1o 27'
2.9m
Покриття

Додому Важливо: Час на всіх сторінках - UT (Всесвітній час).
Для Києва місцевий час = UT + 2h (та місцевий час = UT + 3h в літню пору).